8 800 500 52 25

Купальники, плавки, шорты, туники

Покупайте с выгодой!

Размеры детских и подростковых шорт прогулочных

Приводим ориентировочную таблицу соответствия возраста, роста, обхвата груди, обхвата талии и обхвата бедер мальчиков-подростков:

Маркировка Рост (см) Обхват груди (см) Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Возраст (лет) Российский размер
3 98 54-56 51-53 55-58 3 28/30
3 104 55-57 52-54 57-60 4 28/30
4 110 56-58 53-55 59-62 5 30
4 116 57-59 54-56 61-64 6 32
6 122 58-62 55-58 63-67 7 32/34
6 128 61-65 57-59 66-70 8 34
8 134 64-68 58-61 69-73 9 36
8 140 67-71 60-62 72-76 10 38
10 146 70-74 61-64 75-80 11 38/40
10 152 73-77 63-65 79-82 12 40
12 158 76-80 66-69 81-85 13 40
12 164 79-83 68-71 84-88 14 40/42
12 170 82-86 70-73 87-91 15 42
14 176 85-89 72-75 90-94 16 42/44
16 182 88-92 74-78 93-97 17 44/46

Помните, что все дети индивидуальны и в одной возрастной группе отличаются друг от друга по росту, обхвату груди, обхвату талии и обхвату бедер.

Поэтому, при определении размера учитывайте особенности именно Вашего ребенка.